<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Gyöngyös blog</title>
	<atom:link href="http://www.gyongyosblog.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gyongyosblog.hu</link>
	<description>Gyöngyös információs és turisztikai enciklopédiája!</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 23:45:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Köpönyeg.hu - Közép-Magyarországi időjárás-előrejelzés, 01:45</title>
		<link>http://www.gyongyosblog.hu/koponyeghu-kozep-magyarorszagi-idojaras-elorejelzes-0145-61/</link>
		<comments>http://www.gyongyosblog.hu/koponyeghu-kozep-magyarorszagi-idojaras-elorejelzes-0145-61/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 23:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Köpönyeg.hu - Közép-Magyarországi időjárás-előrejelzés</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gyöngyös időjárás]]></category>

		<category><![CDATA[Gyöngyös Fórum]]></category>

		<category><![CDATA[Gyöngyös hasznos információi]]></category>

		<category><![CDATA[Gyöngyös hírek]]></category>

		<category><![CDATA[Gyöngyös térkép]]></category>

		<category><![CDATA[Gyöngyös Webkamera]]></category>

		<category><![CDATA[Gyöngyösi időjárás]]></category>

		<category><![CDATA[Gyöngyösi képek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1_2010_09_07_01_45_00</guid>
		<description><![CDATA[
                    <p><strong>Aktuális időjárás:</strong><br />Budapest: 9&#176;C, 4 km/h-s ÉK-i enyhe légmozgás, Derült</p>
                    <p>
                        <strong>Előrejelzés:</strong><br />
                        <u><strong>Ma:</strong></u><br />
                        <strong>Hőmérséklet:</strong>
                        <i>min</i> <img src="http://img.koponyeg.hu/images/rss/hold.gif" width="14" height="13" alt="hold" /> +3&#176;C,
                        <i>max</i> <img src="http://img.koponyeg.hu/images/rss/nap.gif" width="12" height="13" alt="nap" /> +21&#176;C;
                        <strong>Idő:</strong> Szitálás, gyenge eső<br />
                        <br />
                        <u><strong>Holnap:</strong></u><br />
                        <strong>Hőmérséklet:</strong>
                        <i>min</i> <img src="http://img.koponyeg.hu/images/rss/hold.gif" width="14" height="13" alt="hold" /> +10&#176;C,
                        <i>max</i> <img src="http://img.koponyeg.hu/images/rss/nap.gif" width="12" height="13" alt="nap" /> +23&#176;C;
                        <strong>Idő:</strong> Zápor<br />
                        <br />

                    </p>
                    <a href="http://koponyeg.hu/?regios=1">15 napos időjárás-előrejelzés a Köpönyeg.hu oldalon!</a>
                ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
                    <p><strong>Aktuális időjárás:</strong><br />Budapest: 9&deg;C, 4 km/h-s ÉK-i enyhe légmozgás, Derült</p>
                    <p>
                        <strong>Előrejelzés:</strong><br />
                        <u><strong>Ma:</strong></u><br />
                        <strong>Hőmérséklet:</strong>
                        <i>min</i> <img src="http://img.koponyeg.hu/images/rss/hold.gif" width="14" height="13" alt="hold" /> +3&deg;C,
                        <i>max</i> <img src="http://img.koponyeg.hu/images/rss/nap.gif" width="12" height="13" alt="nap" /> +21&deg;C;
                        <strong>Idő:</strong> Szitálás, gyenge eső<br />
                        <br />
                        <u><strong>Holnap:</strong></u><br />
                        <strong>Hőmérséklet:</strong>
                        <i>min</i> <img src="http://img.koponyeg.hu/images/rss/hold.gif" width="14" height="13" alt="hold" /> +10&deg;C,
                        <i>max</i> <img src="http://img.koponyeg.hu/images/rss/nap.gif" width="12" height="13" alt="nap" /> +23&deg;C;
                        <strong>Idő:</strong> Zápor<br />
                        <br />

                    </p>
                    <a href="http://koponyeg.hu/?regios=1">15 napos időjárás-előrejelzés a Köpönyeg.hu oldalon!</a>
                ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gyongyosblog.hu/koponyeghu-kozep-magyarorszagi-idojaras-elorejelzes-0145-61/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Műfüvön mindent lehet, de BL-döntő kizárt</title>
		<link>http://www.gyongyosblog.hu/mufuvon-mindent-lehet-de-bl-donto-kizart/</link>
		<comments>http://www.gyongyosblog.hu/mufuvon-mindent-lehet-de-bl-donto-kizart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 22:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sport Géza - 24 óra</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sport hírek]]></category>

		<category><![CDATA[magyarország]]></category>

		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:sportgeza.hu://da6bbb49b1611e8c1866dbbcbbaf0f1b</guid>
		<description><![CDATA[Redknapp betiltaná, pedig ha jó minőségű, még a sérüléskockázat is kisebb. Az UEFA csak BL-döntőt nem enged mesterséges talajon játszani. Az NB I.-ben nincs műfű, lejjeb viszont gyakori.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Redknapp betiltaná, pedig ha jó minőségű, még a sérüléskockázat is kisebb. Az UEFA csak BL-döntőt nem enged mesterséges talajon játszani. Az NB I.-ben nincs műfű, lejjeb viszont gyakori.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gyongyosblog.hu/mufuvon-mindent-lehet-de-bl-donto-kizart/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Köpönyeg.hu - Közép-Magyarországi időjárás-előrejelzés, 00:15</title>
		<link>http://www.gyongyosblog.hu/koponyeghu-kozep-magyarorszagi-idojaras-elorejelzes-0015-68/</link>
		<comments>http://www.gyongyosblog.hu/koponyeghu-kozep-magyarorszagi-idojaras-elorejelzes-0015-68/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 22:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Köpönyeg.hu - Közép-Magyarországi időjárás-előrejelzés</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gyöngyös időjárás]]></category>

		<category><![CDATA[Gyöngyös Fórum]]></category>

		<category><![CDATA[Gyöngyös hasznos információi]]></category>

		<category><![CDATA[Gyöngyös hírek]]></category>

		<category><![CDATA[Gyöngyös térkép]]></category>

		<category><![CDATA[Gyöngyös Webkamera]]></category>

		<category><![CDATA[Gyöngyösi időjárás]]></category>

		<category><![CDATA[Gyöngyösi képek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1_2010_09_07_00_15_00</guid>
		<description><![CDATA[
                    <p><strong>Aktuális időjárás:</strong><br />Budapest: 10&#176;C, 3 km/h-s Északi enyhe légmozgás, Gyengén felhős</p>
                    <p>
                        <strong>Előrejelzés:</strong><br />
                        <u><strong>Ma:</strong></u><br />
                        <strong>Hőmérséklet:</strong>
                        <i>min</i> <img src="http://img.koponyeg.hu/images/rss/hold.gif" width="14" height="13" alt="hold" /> +3&#176;C,
                        <i>max</i> <img src="http://img.koponyeg.hu/images/rss/nap.gif" width="12" height="13" alt="nap" /> +21&#176;C;
                        <strong>Idő:</strong> Szitálás, gyenge eső<br />
                        <br />
                        <u><strong>Holnap:</strong></u><br />
                        <strong>Hőmérséklet:</strong>
                        <i>min</i> <img src="http://img.koponyeg.hu/images/rss/hold.gif" width="14" height="13" alt="hold" /> +10&#176;C,
                        <i>max</i> <img src="http://img.koponyeg.hu/images/rss/nap.gif" width="12" height="13" alt="nap" /> +23&#176;C;
                        <strong>Idő:</strong> Zápor<br />
                        <br />

                    </p>
                    <a href="http://koponyeg.hu/?regios=1">15 napos időjárás-előrejelzés a Köpönyeg.hu oldalon!</a>
                ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
                    <p><strong>Aktuális időjárás:</strong><br />Budapest: 10&deg;C, 3 km/h-s Északi enyhe légmozgás, Gyengén felhős</p>
                    <p>
                        <strong>Előrejelzés:</strong><br />
                        <u><strong>Ma:</strong></u><br />
                        <strong>Hőmérséklet:</strong>
                        <i>min</i> <img src="http://img.koponyeg.hu/images/rss/hold.gif" width="14" height="13" alt="hold" /> +3&deg;C,
                        <i>max</i> <img src="http://img.koponyeg.hu/images/rss/nap.gif" width="12" height="13" alt="nap" /> +21&deg;C;
                        <strong>Idő:</strong> Szitálás, gyenge eső<br />
                        <br />
                        <u><strong>Holnap:</strong></u><br />
                        <strong>Hőmérséklet:</strong>
                        <i>min</i> <img src="http://img.koponyeg.hu/images/rss/hold.gif" width="14" height="13" alt="hold" /> +10&deg;C,
                        <i>max</i> <img src="http://img.koponyeg.hu/images/rss/nap.gif" width="12" height="13" alt="nap" /> +23&deg;C;
                        <strong>Idő:</strong> Zápor<br />
                        <br />

                    </p>
                    <a href="http://koponyeg.hu/?regios=1">15 napos időjárás-előrejelzés a Köpönyeg.hu oldalon!</a>
                ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gyongyosblog.hu/koponyeghu-kozep-magyarorszagi-idojaras-elorejelzes-0015-68/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Szíria két éve nem működik együtt a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel</title>
		<link>http://www.gyongyosblog.hu/sziria-ket-eve-nem-mukodik-egyutt-a-nemzetkozi-atomenergia-ugynokseggel/</link>
		<comments>http://www.gyongyosblog.hu/sziria-ket-eve-nem-mukodik-egyutt-a-nemzetkozi-atomenergia-ugynokseggel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 21:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Index - Külföld</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Külföldi hírek]]></category>

		<category><![CDATA[külföld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:index.hu://33cdabec6ac8f2bd7fb977ce292e8861</guid>
		<description><![CDATA[A NAÜ és Szíria közt két éve nem haladt előre az együttműködés, Damaszkusz miatt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A NAÜ és Szíria közt két éve nem haladt előre az együttműködés, Damaszkusz miatt.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gyongyosblog.hu/sziria-ket-eve-nem-mukodik-egyutt-a-nemzetkozi-atomenergia-ugynokseggel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Köpönyeg.hu - Közép-Magyarországi időjárás-előrejelzés, 23:00</title>
		<link>http://www.gyongyosblog.hu/koponyeghu-kozep-magyarorszagi-idojaras-elorejelzes-2300-55/</link>
		<comments>http://www.gyongyosblog.hu/koponyeghu-kozep-magyarorszagi-idojaras-elorejelzes-2300-55/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Köpönyeg.hu - Közép-Magyarországi időjárás-előrejelzés</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gyöngyös időjárás]]></category>

		<category><![CDATA[Gyöngyös Fórum]]></category>

		<category><![CDATA[Gyöngyös hasznos információi]]></category>

		<category><![CDATA[Gyöngyös hírek]]></category>

		<category><![CDATA[Gyöngyös térkép]]></category>

		<category><![CDATA[Gyöngyös Webkamera]]></category>

		<category><![CDATA[Gyöngyösi időjárás]]></category>

		<category><![CDATA[Gyöngyösi képek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1_2010_09_06_23_00_00</guid>
		<description><![CDATA[
                    <p><strong>Aktuális időjárás:</strong><br />Budapest: 12&#176;C, 4 km/h-s Északi enyhe légmozgás, Derült</p>
                    <p>
                        <strong>Előrejelzés:</strong><br />
                        <u><strong>Ma:</strong></u><br />
                        <strong>Hőmérséklet:</strong>
                        <i>min</i> <img src="http://img.koponyeg.hu/images/rss/hold.gif" width="14" height="13" alt="hold" /> +5&#176;C,
                        <i>max</i> <img src="http://img.koponyeg.hu/images/rss/nap.gif" width="12" height="13" alt="nap" /> +16&#176;C;
                        <strong>Idő:</strong> Szitálás, gyenge eső<br />
                        <br />
                        <u><strong>Holnap:</strong></u><br />
                        <strong>Hőmérséklet:</strong>
                        <i>min</i> <img src="http://img.koponyeg.hu/images/rss/hold.gif" width="14" height="13" alt="hold" /> +3&#176;C,
                        <i>max</i> <img src="http://img.koponyeg.hu/images/rss/nap.gif" width="12" height="13" alt="nap" /> +20&#176;C;
                        <strong>Idő:</strong> Közepesen felhős<br />
                        <br />

                    </p>
                    <a href="http://koponyeg.hu/?regios=1">15 napos időjárás-előrejelzés a Köpönyeg.hu oldalon!</a>
                ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
                    <p><strong>Aktuális időjárás:</strong><br />Budapest: 12&deg;C, 4 km/h-s Északi enyhe légmozgás, Derült</p>
                    <p>
                        <strong>Előrejelzés:</strong><br />
                        <u><strong>Ma:</strong></u><br />
                        <strong>Hőmérséklet:</strong>
                        <i>min</i> <img src="http://img.koponyeg.hu/images/rss/hold.gif" width="14" height="13" alt="hold" /> +5&deg;C,
                        <i>max</i> <img src="http://img.koponyeg.hu/images/rss/nap.gif" width="12" height="13" alt="nap" /> +16&deg;C;
                        <strong>Idő:</strong> Szitálás, gyenge eső<br />
                        <br />
                        <u><strong>Holnap:</strong></u><br />
                        <strong>Hőmérséklet:</strong>
                        <i>min</i> <img src="http://img.koponyeg.hu/images/rss/hold.gif" width="14" height="13" alt="hold" /> +3&deg;C,
                        <i>max</i> <img src="http://img.koponyeg.hu/images/rss/nap.gif" width="12" height="13" alt="nap" /> +20&deg;C;
                        <strong>Idő:</strong> Közepesen felhős<br />
                        <br />

                    </p>
                    <a href="http://koponyeg.hu/?regios=1">15 napos időjárás-előrejelzés a Köpönyeg.hu oldalon!</a>
                ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gyongyosblog.hu/koponyeghu-kozep-magyarorszagi-idojaras-elorejelzes-2300-55/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Babos szetthátrányból fordított a US Openen</title>
		<link>http://www.gyongyosblog.hu/babos-szetthatranybol-forditott-a-us-openen/</link>
		<comments>http://www.gyongyosblog.hu/babos-szetthatranybol-forditott-a-us-openen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sport Géza - 24 óra</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sport hírek]]></category>

		<category><![CDATA[magyarország]]></category>

		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:sportgeza.hu://c0aa9a6a1f60bfb26604c4bb33d7bcc2</guid>
		<description><![CDATA[A junioroknál 2. helyen kiemelt magyar a nyitókörben a kínai Jang Cét győzte le.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A junioroknál 2. helyen kiemelt magyar a nyitókörben a kínai Jang Cét győzte le.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gyongyosblog.hu/babos-szetthatranybol-forditott-a-us-openen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kosárlabda-vb: 8 között az amerikaiak és az oroszok</title>
		<link>http://www.gyongyosblog.hu/kosarlabda-vb-8-kozott-az-amerikaiak-es-az-oroszok/</link>
		<comments>http://www.gyongyosblog.hu/kosarlabda-vb-8-kozott-az-amerikaiak-es-az-oroszok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sport Géza - 24 óra</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sport hírek]]></category>

		<category><![CDATA[magyarország]]></category>

		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:sportgeza.hu://037c6d34590f84cfc6f415a9a277c36c</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gyongyosblog.hu/kosarlabda-vb-8-kozott-az-amerikaiak-es-az-oroszok/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuális nézőkkel tele a Triestina-stadion</title>
		<link>http://www.gyongyosblog.hu/virtualis-nezokkel-tele-a-triestina-stadion/</link>
		<comments>http://www.gyongyosblog.hu/virtualis-nezokkel-tele-a-triestina-stadion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sport Géza - 24 óra</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sport hírek]]></category>

		<category><![CDATA[magyarország]]></category>

		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:sportgeza.hu://4ce1212257586e8e674917a23e239d7b</guid>
		<description><![CDATA[Triesztben alig négyezren járnak meccsre, a hangulatot szurkolókat ábrázoló leplekkel dobják fel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Triesztben alig négyezren járnak meccsre, a hangulatot szurkolókat ábrázoló leplekkel dobják fel.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gyongyosblog.hu/virtualis-nezokkel-tele-a-triestina-stadion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Köpönyeg.hu - Közép-Magyarországi időjárás-előrejelzés, 22:15</title>
		<link>http://www.gyongyosblog.hu/koponyeghu-kozep-magyarorszagi-idojaras-elorejelzes-2215-69/</link>
		<comments>http://www.gyongyosblog.hu/koponyeghu-kozep-magyarorszagi-idojaras-elorejelzes-2215-69/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Köpönyeg.hu - Közép-Magyarországi időjárás-előrejelzés</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gyöngyös időjárás]]></category>

		<category><![CDATA[Gyöngyös Fórum]]></category>

		<category><![CDATA[Gyöngyös hasznos információi]]></category>

		<category><![CDATA[Gyöngyös hírek]]></category>

		<category><![CDATA[Gyöngyös térkép]]></category>

		<category><![CDATA[Gyöngyös Webkamera]]></category>

		<category><![CDATA[Gyöngyösi időjárás]]></category>

		<category><![CDATA[Gyöngyösi képek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">1_2010_09_06_22_15_00</guid>
		<description><![CDATA[
                    <p><strong>Aktuális időjárás:</strong><br />Budapest: 12&#176;C, 4 km/h-s Északi enyhe légmozgás, Derült</p>
                    <p>
                        <strong>Előrejelzés:</strong><br />
                        <u><strong>Ma:</strong></u><br />
                        <strong>Hőmérséklet:</strong>
                        <i>min</i> <img src="http://img.koponyeg.hu/images/rss/hold.gif" width="14" height="13" alt="hold" /> +5&#176;C,
                        <i>max</i> <img src="http://img.koponyeg.hu/images/rss/nap.gif" width="12" height="13" alt="nap" /> +16&#176;C;
                        <strong>Idő:</strong> Szitálás, gyenge eső<br />
                        <br />
                        <u><strong>Holnap:</strong></u><br />
                        <strong>Hőmérséklet:</strong>
                        <i>min</i> <img src="http://img.koponyeg.hu/images/rss/hold.gif" width="14" height="13" alt="hold" /> +3&#176;C,
                        <i>max</i> <img src="http://img.koponyeg.hu/images/rss/nap.gif" width="12" height="13" alt="nap" /> +20&#176;C;
                        <strong>Idő:</strong> Közepesen felhős<br />
                        <br />

                    </p>
                    <a href="http://koponyeg.hu/?regios=1">15 napos időjárás-előrejelzés a Köpönyeg.hu oldalon!</a>
                ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
                    <p><strong>Aktuális időjárás:</strong><br />Budapest: 12&deg;C, 4 km/h-s Északi enyhe légmozgás, Derült</p>
                    <p>
                        <strong>Előrejelzés:</strong><br />
                        <u><strong>Ma:</strong></u><br />
                        <strong>Hőmérséklet:</strong>
                        <i>min</i> <img src="http://img.koponyeg.hu/images/rss/hold.gif" width="14" height="13" alt="hold" /> +5&deg;C,
                        <i>max</i> <img src="http://img.koponyeg.hu/images/rss/nap.gif" width="12" height="13" alt="nap" /> +16&deg;C;
                        <strong>Idő:</strong> Szitálás, gyenge eső<br />
                        <br />
                        <u><strong>Holnap:</strong></u><br />
                        <strong>Hőmérséklet:</strong>
                        <i>min</i> <img src="http://img.koponyeg.hu/images/rss/hold.gif" width="14" height="13" alt="hold" /> +3&deg;C,
                        <i>max</i> <img src="http://img.koponyeg.hu/images/rss/nap.gif" width="12" height="13" alt="nap" /> +20&deg;C;
                        <strong>Idő:</strong> Közepesen felhős<br />
                        <br />

                    </p>
                    <a href="http://koponyeg.hu/?regios=1">15 napos időjárás-előrejelzés a Köpönyeg.hu oldalon!</a>
                ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gyongyosblog.hu/koponyeghu-kozep-magyarorszagi-idojaras-elorejelzes-2215-69/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kuznyecova nem jutott 8 közé a US Openen</title>
		<link>http://www.gyongyosblog.hu/kuznyecova-nem-jutott-8-koze-a-us-openen/</link>
		<comments>http://www.gyongyosblog.hu/kuznyecova-nem-jutott-8-koze-a-us-openen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sport Géza - 24 óra</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sport hírek]]></category>

		<category><![CDATA[magyarország]]></category>

		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:sportgeza.hu://6f1a75996fc4e477cc2b91e81df2d3f0</guid>
		<description><![CDATA[A 2004-ben bajnok oroszt a szlovák Dominika Cibulkova győzte le két szettben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[A 2004-ben bajnok oroszt a szlovák Dominika Cibulkova győzte le két szettben.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gyongyosblog.hu/kuznyecova-nem-jutott-8-koze-a-us-openen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
